SV Carl Zeiss Jena (A) | MP | TSG Apolda (H) | |||||||||
Wolfgang Oestreicher | 1 | 0 | Thomas Vopel | ||||||||
118 | 133 | 154 | 116 | 521 (3.5 SP) | 492 (0.5 SP) | 114 | 135 | 133 | 110 | ||
Frank Prengel | 0 | 1 | Olaf Hädrich | ||||||||
113 | 112 | 120 | 138 | 483 (0 SP) | 541 (4 SP) | 152 | 134 | 130 | 125 | ||
Bodo Bocklisch | 1 | 0 | Frank Roth | ||||||||
136 | 133 | 114 | 138 | 521 (3 SP) | 502 (1 SP) | 125 | 121 | 127 | 129 | ||
Frank Heyer | 1 | 0 | Martin Kohlmann | ||||||||
137 | 132 | 135 | 145 | 549 (2.5 SP) | 509 (1.5 SP) | 127 | 135 | 135 | 112 | ||
2074 (9) | 5 | 1 | 2044 (7) |
Die Bogensportler des SV Carl Zeiss Jena bei Facebook