SV Carl Zeiss Jena (A) | MP | KC Gut Holz Kaltensundheim (H) | |||||||||
Tim Wenzel | 0 | 1 | Andreas Lückert | ||||||||
131 | 121 | 126 | 121 | 499 (1 SP) | 540 (3 SP) | 138 | 125 | 135 | 142 | ||
Karol Jäger | 1 | 0 | Christoph Kaul | ||||||||
145 | 147 | 146 | 149 | 587 (3 SP) | 578 (1 SP) | 143 | 153 | 139 | 143 | ||
Max Bocklisch | 0 | 1 | Adrian Schmuck | ||||||||
166 | 131 | 143 | 150 | 590 (2 SP) | 616 (2 SP) | 144 | 132 | 166 | 174 | ||
Patrick Jäger / Maik Fox | 0 | 1 | Jens Bracke | ||||||||
118 | 137 | 128 | 132 | 515 (2 SP) | 520 (2 SP) | 124 | 135 | 127 | 134 | ||
Christian Tolzin | 1 | 0 | Julian Schmuck/Ramon Ziegner | ||||||||
125 | 118 | 149 | 150 | 542 (2 SP) | 482 (2 SP) | 119 | 115 | 121 | 127 | ||
Christian Vopel | 1 | 0 | Lorenz Wuchert | ||||||||
161 | 138 | 124 | 160 | 583 (2 SP) | 557 (2 SP) | 131 | 142 | 143 | 141 | ||
3316 (12) | 5 | 3 | 3293 (12) |
Die Bogensportler des SV Carl Zeiss Jena bei Facebook